3-Phase Block Filters
3- Phase Block Filters관련 상세사항은 여기로
☞ http://www.schurter.com/Components/EMC-Products/3-Phase-Block-Filters
Pictures | Approvals | Type | Ratings IEC | Attenuation | Filter Stage | Applications | |
I amx | U max | ||||||
FMER SOL pdf Datasheet FMER SOL | 2300 A | 1200 VDC | Excellent | 1-stage | |||
FMAC SINE pdf Datasheet FMAC SINE | 16 A | 500/288 VAC | Standard | ||||
FMAC SINE DCL pdf Datasheet FMAC SINE DCL | 16 A | 500/288 VAC | Standard | ||||
FMBC LL pdf Datasheet FMBC LL | 180 A | VAC | Excellent | 2-stage | |||
FMBC NEO pdf Datasheet FMBC NEO | 180 A | 520 VAC | Excellent | 2-stage | |||
FMBD NEO pdf Datasheet FMBD NEO | 200 A | 300/520 VAC | Excellent | 2-stage | High attenuation at high loads | ||
FMAC-Out pdf Datasheet FMAC-Out | 32 A | 550 VAC | Standard | ||||
FMAC pdf Datasheet FMAC | 1100 A | 520 VAC | High | 1-stage | General purpose | ||
FMAC ECO pdf Datasheet FMAC ECO | 150 A | 480 VAC | Standard | 1-stage | |||
FMCC SOL pdf Datasheet FMCC SOL | 2500 A | 520/760 VAC | Excellent | 3-stage | |||
FMAC RAIL pdf Datasheet FMAC RAIL | 20 A | 480 VAC | Standard | 1-stage | |||
FMBC pdf Datasheet FMBC | 64 A | 480 VAC | Very High | 2-stage | For high requirements | ||
FMBC ECO pdf Datasheet FMBC ECO | 115 A | 480 VAC | Standard | 2-stage | |||
FMBC BOOK STYLE pdf Datasheet FMBC BOOK STYLE | 115 A | 480 VAC | Very High | 2-stage | For high requirements | ||
FMAD pdf Datasheet FMAD | 550 A | 277/480 VAC | High | 1-stage | High attenuation at high loads | ||
FMAD RAIL pdf Datasheet FMAD RAIL | 20 A | 277/480 VAC | High | 1-stage | High attenuation at high loads | ||
FMW4-65 pdf Datasheet FMW4-65 | 20 A | 250/440 VAC | Standard | 1-stage | General purpose | ||
FMW4-81(95) pdf Datasheet FMW4-81(95) | 6 A | 250/440 VAC | Standard | 2-stage |
SCHURTER 제품 관련 문의사항은 하기 연락처 또는 SCHURTER Site(http://www.schurter.com) 방문바랍니다.
이메일 : sales@pars.co.kr TEL : 02-2040-6291 FAX : 02-2040-6294
담당자 : 손보성부장(02-2040-6293 / 010-4591-6402 / eric@pars.co.kr)
(주)파르스