(주)파르스(http://www.pars.kr)는 KC 인증(KC Approval)및 기타 각종 인증을 보유한 리튬이온배터리
(Lithium Ion Battery) 영업을 하고 있습니다.
필요한 제품이 있으시면 하기로 연락주시면 신속히 대응하도록 하겠습니다.
- 이메일 : sales@pars.co.kr TEL : 02-2040-6291 FAX : 02-2040-6294
- 담당자 : 손보성부장(02-2040-6293 / 010-4591-6402 / eric@pars.co.kr)
| No. | Model | 용 량 (mAh) | 전압 | 구성 | KC | UL1642 | UL2054 | CB | IEC62133 | PSE | CE | UN38.3 | MSDS | CQC | BIS |
| 1 | 10360 | 130 | 3.2 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 2 | 10440 | 200 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 3 | 10440 | 320 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 4 | 10440 | 320 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 5 | 10440 | 350 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 6 | 10440 | 600 | 3.2 | 1S3P | √ | √ | |||||||||
| 7 | 10440 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 8 | 14250 | 170 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 9 | 14250 | 280 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 10 | 14250 | 280 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 11 | 14250 | 300 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 12 | 14280 | 350 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 13 | 14430 | 250 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 14 | 14430 | 300 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 15 | 14430 | 400 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 16 | 14430 | 400 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 17 | 14430 | 450 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 18 | 14430 | 500 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 19 | 14430 | 500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 20 | 14430 | 500 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 21 | 14430 | 550 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 22 | 14430 | 550 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 23 | 14430 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 24 | 14430 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 25 | 14430 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 26 | 14430 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 27 | 14430 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 28 | 14430 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 29 | 14430 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 30 | 14430 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 31 | 14430 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 32 | 14430 | 650 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 33 | 14430 | 650 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 34 | 14490 | 750 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 35 | 14490 | 750 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 36 | 14500 | 400 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 37 | 14500 | 500 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 38 | 14500 | 500 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 39 | 14500 | 500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 40 | 14500 | 500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 41 | 14500 | 500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 42 | 14500 | 600 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 43 | 14500 | 600 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 44 | 14500 | 600 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 45 | 14500 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 46 | 14500 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 47 | 14500 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 48 | 14500 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 49 | 14500 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 50 | 14500 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 51 | 14500 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 52 | 14500 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 53 | 14500 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 54 | 14500 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 55 | 14500 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 56 | 14500 | 750 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 57 | 14500 | 750 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 58 | 14500 | 750 | 7.4 | 2S1P | √ | √ | |||||||||
| 59 | 14500 | 750 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 60 | 14500 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 61 | 14500 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 62 | 14500 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 63 | 14500 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 64 | 14500 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 65 | 14500 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 66 | 14500 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 67 | 14500 | 800 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 68 | 14500 | 800 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 69 | 14500 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 70 | 14500 | 800 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 71 | 14500 | 800 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 72 | 14650 | 1,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 73 | 14650 | 1,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 74 | 14650 | 1,100 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 75 | 14650 | 1,100 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 76 | 14650 | 1,100 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 77 | 14650 | 1,100 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 78 | 14650 | 1,100 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 79 | 14650 | 1,100 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 80 | 14650 | 1,100 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 81 | 14650 | 1,100 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 82 | 14650 | 1,100 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 83 | 14650 | 1,100 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 84 | 16280 | 500 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 85 | 16280 | 500 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 86 | 16340 | 400 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 87 | 16340 | 450 | 3.2 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 88 | 16340 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 89 | 16340 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 90 | 16340 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 91 | 16340 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 92 | 16340 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 93 | 16340 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 94 | 16340 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 95 | 16340 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 96 | 16340 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 97 | 16340 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 98 | 16500 | 1,100 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 99 | 16500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 100 | 16500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 101 | 16500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 102 | 16500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 103 | 16500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 104 | 16500 | 1,200 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 105 | 16500 | 1,200 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 106 | 16650 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 107 | 16650 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 108 | 16650 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 109 | 16650 | 1,600 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 110 | 16650 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 111 | 16650 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 112 | 17335 | 600 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 113 | 17335 | 650 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 114 | 18350 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 115 | 18350 | 700 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 116 | 18350 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 117 | 18350 | 800 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 118 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 119 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 120 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 121 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 122 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 123 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 124 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 125 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 126 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 127 | 18350 | 900 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 128 | 18350 | 900 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 129 | 18350 | 900 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 130 | 18350 | 900 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 131 | 18490 | 1,300 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 132 | 18500 | 600 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 133 | 18500 | 800 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 134 | 18500 | 850 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 135 | 18500 | 1,000 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 136 | 18500 | 1,000 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 137 | 18500 | 1,100 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 138 | 18500 | 1,100 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 139 | 18500 | 1,200 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 140 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 141 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 142 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 143 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 144 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 145 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 146 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 147 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 148 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 149 | 18500 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 150 | 18500 | 1,200 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 151 | 18500 | 1,200 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 152 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 153 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 154 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 155 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 156 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 157 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 158 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 159 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 160 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 161 | 18500 | 1,400 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 162 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 163 | 18500 | 1,400 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 164 | 18500 | 1,400 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 165 | 18500 | 1,400 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 166 | 18500 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 167 | 18500 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 168 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 169 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 170 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 171 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 172 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 173 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 174 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 175 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 176 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 177 | 18500 | 1,600 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 178 | 18500 | 1,600 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 179 | 18500 | 1,600 | 11.1 | 3S1P | √ |
상기 List상 인증은 제조사에서 제시한 것이지만 정확한 것은 실제 확인이 필요합니다.
또한 IEC62133과 CB 인증은 201 Version과 2017 Version(2020. 4월 이후 인증 제품)이 있는데 List상에서는 구별이 되어있지 않습니다.
List중에서 필요한 제품이 있으시면 하기로 연락주시면 신속히 대응하도록 하겠습니다.
- 이메일 : sales@pars.co.kr TEL : 02-2040-6291 FAX : 02-2040-6294
- 담당자 : 손보성부장(02-2040-6293 / 010-4591-6402 / eric@pars.co.kr)
감사합니다.

